第10回 県あずみ野テニス大会:混合複 シーディングリスト | ||||||
一般Mixダブルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 3 | FOSK0061 | 今井弘子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
3 | MMTA0061 | 小林 学 | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
2 | 2 | 1 | FMTA0051 | 寺島さやか | 松本テニス協会 | 甘党 |
6 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
3 | 3 | 11 | FNNW0211 | 武田亜季 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
11 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
4 | 4 | 10 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
13 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
5 | 5 | 9 | FMTG0040 | 横野めぐみ | 松本テニス協会 | CLUB−T&G |
36 | MMMR0251 | 唐沢祐輝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
6 | 6 | 27 | FNDR0133 | 松浦 愛 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
22 | MNDR0140 | 北島拓朗 | 長野市テニス協会 | ドリームTC | ||
7 | 7 | 36 | FNNW0231 | 二木いずみ | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
52 | MNNW0381 | 竹内 理 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
8 | 8 | 54 | FKOP0081 | 小出和代 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
54 | MKOP0090 | 小出 淳 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
9 | 9 | 101 | FNMM0162 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
54 | MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | ||
10 | 10 | 80 | FMTA0040 | 林 紗恵子 | 松本テニス協会 | 甘党 |
80 | MDAP0090 | 峰村慎司 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ | ||
11 | 11 | 1000 | FMTA0011 | 島里加 | 松本テニス協会 | 甘党 |
27 | MMTA0021 | 高島浩嘉 | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
12 | 11 | 1000 | FBSM0091 | 宮澤恵美 | 諏訪市テニス協会 | 諏訪湖の森TC |
27 | MKAN0010 | 常盤井俊昊 | 軽井沢テニス協会 | JNSテニスアカデミー軽井沢 | ||
13 | 13 | 36 | FJIH0030 | 風張弘実 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン |
1000 | MMMT0340 | 上條清和 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
14 | 13 | 1000 | FNRT0320 | 門田ゆりか | 長野市テニス協会 | TuesTC |
36 | MNNN0033 | 高橋貞義 | 長野市テニス協会 | ALL oneVsTC | ||
15 | 15 | 1000 | FNRS0150 | 小林明日香 | 長野市テニス協会 | せんとぽーりあ |
80 | MNNW0401 | 石川宏貴 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
16 | 15 | 1000 | FMSG0330 | 丸山聡子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
80 | MHIY0100 | 伊東 誠 | 山形テニス協会 | YamTC | ||
17 | 17 | 1000 | FMJK0310 | 内川美和 | 松本テニス協会 | JOKER |
1000 | MMAT0040 | 平林 茂 | 松本テニス協会 | ATC | ||
18 | 17 | 1000 | 申請中 | 西内早知恵 | 松本テニス協会 | MTA |
1000 | 申請中 | 後藤一男 | 松本テニス協会 | We'll TC | ||
19 | 17 | 1000 | FBUM0060 | 古畑 里美 | 安曇野テニス協会 | MM.Kom |
1000 | MBUM0050 | 小松伸吉 | 安曇野テニス協会 | MM.Kom | ||
20 | 17 | 1000 | FMMR0010 | 白鳥あおい | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
1000 | MMMR0051 | 白鳥雅和 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
21 | 17 | 1000 | 申請中 | 田邉 恵 | 佐久テニス協会 | メリー |
1000 | 申請中 | 三上崇規 | 佐久テニス協会 | メリー | ||
22 | 17 | 1000 | FJIH0050 | 蔵田 愛 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン |
1000 | MBUI0020 | 武村 隆 | 安曇野テニス協会 | 安曇野クラブ | ||
23 | 17 | 1000 | FGAB0040 | 藤森晶子 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
1000 | MGAB0031 | 田畑善弘 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | ||
24 | 17 | 1000 | FBUP0020 | 手塚 美奈子 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! |
1000 | MBUP0030 | 三村 剛士 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! | ||
25 | 17 | 1000 | FMGG0110 | 前田奈美 | 松本テニス協会 | GOA |
1000 | MMGG0060 | 野口昌彦 | 松本テニス協会 | GOA | ||
26 | 17 | 1000 | FMMT0760 | 山本和子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
1000 | MMMT0960 | 山本浩武 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
27 | 17 | 1000 | FYZZ0030 | 矢口素江 | 大学 | 松本 |
1000 | MYZZ0260 | 滝沢大貴 | 大学 | 松本 | ||
( 2013年8月22日現在のランキングをもとに作成 ) |